浏览量:
产品描述
产品介绍
详细参数
参数 |
指标 |
传感器类型 |
铟镓砷PIN光电探测器 |
探测器规格及像元中心距 | 1024×1/12.5μm |
有效像元率 | ≥99.5% |
响应率非均匀性 | ≤4% |
暗电流水平 | ≤200 fA @ 0.2 V detector bias |
光谱响应范围 | 0.9μm-1.7μm(可扩展至0.4μm响应) |
全帧最高行频 | ≥30KHz@2通道 |
峰值量子效率 | ≥75%@1550nm |
满阱电子数 | 72 Ke- (Gain 0) ~23.8Me- (Gain 15),16个增益电容 |
读出模式 | IWR, ITR |
信号输出摆幅 | 1.8V |
封装形式 | 金属封装(陶瓷封装可选) |
制冷方式 | TEC制冷(金属封装) |
工作温度和贮存温度 | - 40°C to 70°C |
上一篇
640×512/15μm铟镓砷短波红外焦平面探测器
无
下一篇